
Quantidade Emplacada
Dados históricos de emplacamentos do BMW X1 no Brasil
Dados de Emplacamentos
Quantidade por ano e versão do BMW X1
Ano | Quantidade | Detalhes |
---|---|---|
N/A | 467 | |
X1 S20I ACTIVE FLEX: 3
X1 SDRIVE 18I VL31: 6
X1 XDRIVE 20I: 1
X1 XDRIVE 28I VM31: 1
X1 SDRIVE 1.8I GP: 3
X1 SDRIVE 2.0I GP: 7
X1 SDRIVE 2.0I M SPORT: 316
X1 SDRIVE 2.0I X LINE: 130
|
||
2009 | 19 | |
X1 XDRIVE 2.8I VM31: 19
|
||
2010 | 2.437 | |
X1 SDRIVE 1.8I VL31: 1.678
X1 XDRIVE 2.0D: 2
X1 XDRIVE 2.5I: 7
X1 XDRIVE 2.8I VM31: 750
|
||
2011 | 5.423 | |
X1 SDRIVE 1.8I VL31: 4.789
X1 SDRIVE 2.0I VL91: 1
X1 XDRIVE 2.8I VM31: 633
|
||
2012 | 2.356 | |
X1 SDRIVE 1.8I VL31: 1.051
X1 SDRIVE 2.0I VL91: 958
X1 XDRIVE 2.0I VM91: 5
X1 XDRIVE 2.8I VM11: 342
|
||
2013 | 2.873 | |
X1 SDRIVE 1.8I VL31: 1.124
X1 SDRIVE 2.0I VL91: 1.737
X1 SDRIVE 2.8I: 1
X1 XDRIVE 2.0I VM91: 3
X1 XDRIVE 2.8I VM11: 8
|
||
2014 | 1.784 | |
X1 SDRIVE 1.6D VY11: 1
X1 SDRIVE 1.8I VL31: 5
X1 SDRIVE 2.0I ACTIVE FLEX: 1.036
X1 SDRIVE 2.0I VL91: 652
X1 XDRIVE 2.8I ACTIVE FLEX: 80
X1 XDRIVE 2.8I VM11: 10
|
||
2015 | 2.474 | |
X1 SDRIVE 1.8I VL31: 2
X1 SDRIVE 2.0I ACTIVE FLEX: 2.371
X1 XDRIVE 2.0I: 1
X1 XDRIVE 2.5I: 100
|
||
2016 | 3.504 | |
X1 SDRIVE 1.8D: 1
X1 SDRIVE 1.8I: 1
X1 SDRIVE 2.0I ACTIVE FLEX: 2.831
X1 XDRIVE 1.8I HS11: 1
X1 XDRIVE 2.0I: 1
X1 XDRIVE 2.5I ACTIVEFLEX: 669
|
||
2017 | 5.143 | |
X1 SDRIVE 1.8I: 1
X1 SDRIVE 2.0I ACTIVE FLEX: 4.340
X1 XDRIVE 2.0I: 6
X1 XDRIVE 2.5I ACTIVE FLEX: 795
X1 XDRIVE 2.8I: 1
|
||
2018 | 3.519 | |
X1 SDRIVE 2.0I ACTIVE FLEX: 3.228
X1 XDRIVE 2.0I: 2
X1 XDRIVE 2.5I ACTIVE FLEX: 288
X1 XDRIVE 2.8I: 1
|
||
2019 | 4.105 | |
X1 SDRIVE 2.0I ACTIVE FLEX: 3.615
X1 XDRIVE 2.0I: 1
X1 XDRIVE 2.5I ACTIVE FLEX: 489
|
||
2020 | 2.772 | |
X1 SDRIVE 1.8I: 1
X1 SDRIVE 2.0I ACTIVE FLEX: 2.587
X1 SDRIVE 2.0I X LINE: 1
X1 XDRIVE 2.5I ACTIVE FLEX: 183
|
||
2021 | 3.701 | |
X1 SDRIVE 2.0I ACTIVE FLEX: 3.526
X1 SDRIVE 2.0I M SPORT: 5
X1 SDRIVE 2.0I X LINE: 1
X1 XDRIVE 2.5I ACTIVE FLEX: 168
X1 XDRIVE 2.8I: 1
|
||
2022 | 3.629 | |
X1 SDRIVE 1.8I GP: 80
X1 SDRIVE 2.0I ACTIVE FLEX: 896
X1 SDRIVE 2.0I M SPORT: 1.015
X1 SDRIVE 2.0I X LINE: 1.638
|
||
2023 | 3.709 | |
X1 SDRIVE 1.8I GP: 277
X1 SDRIVE 2.0I M SPORT: 2.007
X1 SDRIVE 2.0I X LINE: 1.425
|
||
2024 | 5.289 | |
X1 SDRIVE 1.8I GP: 213
X1 SDRIVE 2.0I GP: 64
X1 SDRIVE 2.0I M SPORT: 3.702
X1 SDRIVE 2.0I X LINE: 1.310
|
||
2025 | 103 | |
X1 SDRIVE 2.0I M SPORT: 88
X1 SDRIVE 2.0I X LINE: 15
|
||
Total | 52.083 | - |
Gráficos de Emplacamentos
Visualização dos dados por ano e versão
Galeria de Fotos
Imagens do BMW X1
Gen. E84




Gen. E84 Facelift




Gen. F48




Gen. F48 Facelift




Gen. U11



