Quantidade Emplacada
Dados históricos de emplacamentos do Audi A4 no Brasil
Dados de Emplacamentos
Quantidade por ano e versão do Audi A4
| Ano | Quantidade | Detalhes |
|---|---|---|
| N/A | 108 | |
| 1994 | 1 | |
| 1995 | 1223 | |
| 1996 | 1745 | |
| 1997 | 1158 | |
| 1998 | 935 | |
| 1999 | 397 | |
| 2000 | 442 | |
| 2001 | 751 | |
| 2002 | 977 | |
| 2003 | 237 | |
| 2004 | 445 | |
| 2005 | 722 | |
| 2006 | 474 | |
| 2007 | 195 | |
| 2008 | 388 | |
| 2009 | 686 | |
| 2010 | 1190 | |
| 2011 | 1658 | |
| 2012 | 1453 | |
| 2013 | 1305 | |
| 2014 | 1260 | |
| 2015 | 1284 | |
| 2016 | 660 | |
| 2017 | 1349 | |
| 2018 | 750 | |
| 2019 | 275 | |
| 2020 | 321 | |
| 2021 | 340 | |
| 2022 | 412 | |
| 2023 | 251 | |
| 2024 | 180 | |
| Total | - | - |
Gráficos de Emplacamentos
Visualização dos dados por ano