Quantidade Emplacada
Dados históricos de emplacamentos do Audi A4 Avant no Brasil
Dados de Emplacamentos
Quantidade por ano e versão do Audi A4 Avant
| Ano | Quantidade | Detalhes |
|---|---|---|
| N/A | 4 | |
| 1996 | 1 | |
| 1998 | 89 | |
| 1999 | 7 | |
| 2000 | 54 | |
| 2001 | 9 | |
| 2002 | 90 | |
| 2003 | 52 | |
| 2004 | 73 | |
| 2005 | 80 | |
| 2006 | 54 | |
| 2007 | 44 | |
| 2008 | 40 | |
| 2009 | 53 | |
| 2010 | 96 | |
| 2011 | 257 | |
| 2012 | 109 | |
| 2013 | 175 | |
| 2014 | 205 | |
| 2015 | 122 | |
| 2016 | 93 | |
| 2017 | 239 | |
| 2018 | 64 | |
| 2019 | 353 | |
| Total | - | - |
Gráficos de Emplacamentos
Visualização dos dados por ano