Quantidade Emplacada
Dados históricos de emplacamentos do Audi A6 no Brasil
Dados de Emplacamentos
Quantidade por ano e versão do Audi A6
| Ano | Quantidade | Detalhes |
|---|---|---|
| N/A | 64 | |
| 1994 | 602 | |
| 1995 | 871 | |
| 1996 | 214 | |
| 1997 | 83 | |
| 1998 | 716 | |
| 1999 | 42 | |
| 2000 | 206 | |
| 2001 | 311 | |
| 2002 | 68 | |
| 2003 | 51 | |
| 2004 | 159 | |
| 2005 | 36 | |
| 2006 | 20 | |
| 2007 | 22 | |
| 2008 | 29 | |
| 2009 | 45 | |
| 2010 | 55 | |
| 2011 | 106 | |
| 2012 | 49 | |
| 2013 | 38 | |
| 2014 | 32 | |
| 2015 | 252 | |
| 2016 | 54 | |
| 2017 | 32 | |
| 2018 | 27 | |
| 2019 | 74 | |
| 2020 | 40 | |
| 2021 | 86 | |
| Total | - | - |
Gráficos de Emplacamentos
Visualização dos dados por ano