Quantidade Emplacada
Dados históricos de emplacamentos do Audi A8 no Brasil
Dados de Emplacamentos
Quantidade por ano e versão do Audi A8
| Ano | Quantidade | Detalhes |
|---|---|---|
| N/A | 7 | |
| 1994 | 4 | |
| 1995 | 135 | |
| 1996 | 29 | |
| 1997 | 22 | |
| 1998 | 23 | |
| 1999 | 9 | |
| 2000 | 21 | |
| 2001 | 13 | |
| 2002 | 4 | |
| 2003 | 29 | |
| 2005 | 7 | |
| 2006 | 3 | |
| 2008 | 1 | |
| 2010 | 15 | |
| 2011 | 22 | |
| 2012 | 5 | |
| 2013 | 1 | |
| 2014 | 16 | |
| 2015 | 29 | |
| 2016 | 6 | |
| 2017 | 3 | |
| 2024 | 1 | |
| Total | - | - |
Gráficos de Emplacamentos
Visualização dos dados por ano