Quantidade Emplacada
Dados históricos de emplacamentos do Audi RS6 Avant no Brasil
Dados de Emplacamentos
Quantidade por ano e versão do Audi RS6 Avant
| Ano | Quantidade | Detalhes |
|---|---|---|
| N/A | 23 | |
| 2003 | 8 | |
| 2009 | 3 | |
| 2010 | 8 | |
| 2013 | 15 | |
| 2014 | 33 | |
| 2015 | 48 | |
| 2016 | 15 | |
| 2017 | 44 | |
| 2018 | 27 | |
| 2020 | 68 | |
| 2021 | 48 | |
| 2022 | 39 | |
| 2023 | 75 | |
| 2024 | 65 | |
| 2025 | 7 | |
| Total | - | - |
Gráficos de Emplacamentos
Visualização dos dados por ano