Quantidade Emplacada
Dados históricos de emplacamentos do Chrysler PT Cruiser no Brasil
Dados de Emplacamentos
Quantidade por ano e versão do Chrysler PT Cruiser
| Ano | Quantidade | Detalhes |
|---|---|---|
| N/A | 1 | |
| 2000 | 92 | |
| 2001 | 36 | |
| 2002 | 27 | |
| 2003 | 31 | |
| 2004 | 99 | |
| 2005 | 539 | |
| 2006 | 1027 | |
| 2007 | 2608 | |
| 2008 | 3069 | |
| 2009 | 1 | |
| 2010 | 600 | |
| Total | - | - |
Gráficos de Emplacamentos
Visualização dos dados por ano